Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Excelsior University
Albany, New York • Bachelor's
Median Earnings
$88,376
Graduates earn above the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$88,376
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing
National Average
$72,619
All schools, same program
School Average
$70,359
All programs at Excelsior University
Program Details
Bachelor's
Credential Level
156
Completers (IPEDS)
1,140
Schools Offering
Debt & ROI
$17,152
Median Debt
0.19
Debt-to-Earnings
(Favorable)
$143/mo
Est. Monthly Payment
$88,376
Median Earnings
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| California State University-East Bay | $139,795 | $14,747 |
| Samuel Merritt University | $135,557 | $20,000 |
| Dominican University of California | $132,781 | $27,000 |
| San Francisco State University | $132,542 | $15,233 |
| San Jose State University | $130,227 | — |
| University of San Francisco | $127,245 | $25,286 |
| Sonoma State University | $124,083 | $12,500 |
| California State University-Sacramento | $123,869 | $13,750 |
| California State University-Monterey Bay | $122,142 | $5,500 |
| Fresno Pacific University | $119,148 | — |
Other Programs at Excelsior University
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Nuclear Engineering Technologies/Technicians | $131,454 | $10,555 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $112,917 | $27,295 |
| Energy Systems Technologies/Technicians | $110,398 | — |
| Business Administration, Management and Operations | $100,194 | $27,333 |
| Information Science/Studies | $88,713 | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing (current) | $88,376 | $17,152 |
| Computer/Information Technology Administration and Management | $85,431 | $27,333 |
| Bioethics/Medical Ethics | $85,390 | $26,341 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | $83,502 | $18,878 |
| Electrical Engineering Technologies/Technicians | $83,479 | $19,461 |
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.