Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Western Illinois University
Macomb, Illinois • Bachelor's
Median Earnings
$67,859
Graduates earn below the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$67,859
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing
National Average
$72,619
All schools, same program
School Average
$48,155
All programs at Western Illinois University
Program Details
Bachelor's
Credential Level
26
Completers (IPEDS)
1,140
Schools Offering
Debt & ROI
$20,559
Median Debt
0.30
Debt-to-Earnings
(Favorable)
$171/mo
Est. Monthly Payment
$67,859
Median Earnings
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| California State University-East Bay | $139,795 | $14,747 |
| Samuel Merritt University | $135,557 | $20,000 |
| Dominican University of California | $132,781 | $27,000 |
| San Francisco State University | $132,542 | $15,233 |
| San Jose State University | $130,227 | — |
| University of San Francisco | $127,245 | $25,286 |
| Sonoma State University | $124,083 | $12,500 |
| California State University-Sacramento | $123,869 | $13,750 |
| California State University-Monterey Bay | $122,142 | $5,500 |
| Fresno Pacific University | $119,148 | — |
Other Programs at Western Illinois University
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Educational Administration and Supervision | $149,003 | — |
| Business Administration, Management and Operations | $85,417 | $21,230 |
| Accounting and Related Services | $79,820 | — |
| Educational Administration and Supervision | $75,724 | $36,730 |
| Engineering Technology, General | $72,904 | $30,059 |
| Construction Management | $69,068 | $24,656 |
| Criminal Justice and Corrections | $69,025 | $36,796 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing (current) | $67,859 | $20,559 |
| Engineering, General | $64,990 | — |
| Computer and Information Sciences, General | $62,291 | $24,242 |
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.