Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus
Pittsburgh, Pennsylvania • First Professional
Median Earnings
$138,981
Graduates earn above the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$138,981
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing
National Average
$123,778
All schools, same program
School Average
$64,285
All programs at University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus
Program Details
First Professional
Credential Level
49
Completers (IPEDS)
307
Schools Offering
Debt & ROI
$80,061
Median Debt
0.58
Debt-to-Earnings
(Favorable)
$667/mo
Est. Monthly Payment
$138,981
Median Earnings
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Baylor College of Medicine | $176,986 | $177,011 |
| Stony Brook University | $161,778 | — |
| Northeastern University | $154,325 | — |
| Northeastern University Professional Programs | $154,325 | — |
| University of Kansas | $150,016 | $72,370 |
| Johns Hopkins University | $149,299 | $62,950 |
| University of New Hampshire-Main Campus | $148,739 | — |
| Sacred Heart University | $142,730 | — |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus (this school) | $138,981 | $80,061 |
| The University of Tennessee Health Science Center | $135,751 | $70,335 |
Other Programs at University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | $236,219 | — |
| Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | $185,617 | — |
| Dentistry | $142,597 | $235,835 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing (current) | $138,981 | $80,061 |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $127,053 | $41,000 |
| Business Administration, Management and Operations | $116,884 | $49,367 |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $114,465 | $25,394 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $107,073 | $113,974 |
| Information Science/Studies | $105,113 | — |
| Mechanical Engineering | $99,595 | — |
View all 139 programs at University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus →
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.