Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at University of Hawaii at Hilo
Hilo, Hawaii • Bachelor's
Median Earnings
$89,133
Graduates earn above the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$89,133
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing
National Average
$72,619
All schools, same program
School Average
$51,893
All programs at University of Hawaii at Hilo
Program Details
Bachelor's
Credential Level
65
Completers (IPEDS)
1,140
Schools Offering
Debt & ROI
$18,000
Median Debt
0.20
Debt-to-Earnings
(Favorable)
$150/mo
Est. Monthly Payment
$89,133
Median Earnings
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| California State University-East Bay | $139,795 | $14,747 |
| Samuel Merritt University | $135,557 | $20,000 |
| Dominican University of California | $132,781 | $27,000 |
| San Francisco State University | $132,542 | $15,233 |
| San Jose State University | $130,227 | — |
| University of San Francisco | $127,245 | $25,286 |
| Sonoma State University | $124,083 | $12,500 |
| California State University-Sacramento | $123,869 | $13,750 |
| California State University-Monterey Bay | $122,142 | $5,500 |
| Fresno Pacific University | $119,148 | — |
Other Programs at University of Hawaii at Hilo
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $128,909 | $218,140 |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $128,695 | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $120,737 | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing (current) | $89,133 | $18,000 |
| Biology, General | $60,840 | $22,000 |
| Education, General | $60,375 | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | $58,136 | $26,760 |
| Computer Science | $57,318 | — |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | $55,804 | — |
| Natural Resources Conservation and Research | $49,789 | $36,000 |
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.