Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at South University-Savannah
Savannah, Georgia • Graduate Certificate
Median Earnings
$108,725
Graduates earn below the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$108,725
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing
National Average
$112,274
All schools, same program
School Average
$59,690
All programs at South University-Savannah
Program Details
Graduate Certificate
Credential Level
2
Completers (IPEDS)
387
Schools Offering
Debt & ROI
$46,988
Median Debt
0.43
Debt-to-Earnings
(Favorable)
$392/mo
Est. Monthly Payment
$108,725
Median Earnings
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Molloy University | $171,892 | — |
| National University | $157,271 | — |
| Eastern Kentucky University | $144,401 | — |
| Sonoma State University | $135,372 | — |
| California State University-Long Beach | $135,232 | $30,500 |
| Texas Woman's University | $133,065 | — |
| Regis College | $132,495 | $27,332 |
| University of Missouri-St Louis | $128,634 | — |
| University of St Francis | $128,110 | — |
| Rush University | $127,831 | — |
Other Programs at South University-Savannah
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services | $196,668 | $141,732 |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $129,220 | $218,766 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $117,301 | $83,435 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $113,965 | $139,314 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing (current) | $108,725 | $46,988 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $106,747 | $59,405 |
| Bioethics/Medical Ethics | $95,177 | $58,651 |
| Information Science/Studies | $88,546 | $43,847 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $78,626 | $23,592 |
| Computer/Information Technology Administration and Management | $65,885 | — |
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.