Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Graceland University-Lamoni
Lamoni, Iowa • Master's
Median Earnings
$110,593
Graduates earn above the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$110,593
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing
National Average
$109,864
All schools, same program
School Average
$66,853
All programs at Graceland University-Lamoni
Program Details
Master's
Credential Level
199
Completers (IPEDS)
667
Schools Offering
Debt & ROI
$53,964
Median Debt
0.49
Debt-to-Earnings
(Favorable)
$450/mo
Est. Monthly Payment
$110,593
Median Earnings
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Lourdes University | $219,007 | $109,952 |
| Rosalind Franklin University of Medicine and Science | $215,816 | — |
| University of New England | $213,058 | $144,882 |
| Bryan College of Health Sciences | $212,097 | — |
| Saint Mary's University of Minnesota | $210,367 | $81,234 |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University | $199,665 | — |
| Central Connecticut State University | $199,328 | $46,990 |
| Albany Medical College | $199,221 | $60,919 |
| Millikin University | $197,436 | — |
| Mount Marty University | $196,551 | $88,791 |
Other Programs at Graceland University-Lamoni
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $136,584 | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing (current) | $110,593 | $53,964 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $100,717 | $50,402 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $79,605 | $20,313 |
| Education, Other | $59,568 | $16,683 |
| Business Administration, Management and Operations | $59,007 | $22,742 |
| Education, General | $46,236 | — |
| Health and Physical Education/Fitness | $42,250 | $25,791 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | $35,908 | $24,998 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $33,397 | — |
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.