Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Emory University
Atlanta, Georgia • Master's
Median Earnings
$115,753
Graduates earn above the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$115,753
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing
National Average
$109,864
All schools, same program
School Average
$76,531
All programs at Emory University
Program Details
Master's
Credential Level
149
Completers (IPEDS)
667
Schools Offering
Debt & ROI
$63,050
Median Debt
0.54
Debt-to-Earnings
(Favorable)
$525/mo
Est. Monthly Payment
$115,753
Median Earnings
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Lourdes University | $219,007 | $109,952 |
| Rosalind Franklin University of Medicine and Science | $215,816 | — |
| University of New England | $213,058 | $144,882 |
| Bryan College of Health Sciences | $212,097 | — |
| Saint Mary's University of Minnesota | $210,367 | $81,234 |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University | $199,665 | — |
| Central Connecticut State University | $199,328 | $46,990 |
| Albany Medical College | $199,221 | $60,919 |
| Millikin University | $197,436 | — |
| Mount Marty University | $196,551 | $88,791 |
Other Programs at Emory University
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | $194,665 | — |
| Allied Health and Medical Assisting Services | $168,837 | $170,901 |
| Business/Commerce, General | $168,101 | $47,269 |
| Business Administration, Management and Operations | $164,249 | $60,046 |
| Computer Science | $133,212 | $15,500 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $125,146 | $174,639 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing (current) | $115,753 | $63,050 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $115,578 | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $112,807 | $70,165 |
| Law | $112,488 | $134,617 |
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.