Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at California State University-Chico
Chico, California • Bachelor's
Median Earnings
$108,170
Graduates earn above the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$108,170
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing
National Average
$72,619
All schools, same program
School Average
$55,397
All programs at California State University-Chico
Program Details
Bachelor's
Credential Level
117
Completers (IPEDS)
1,140
Schools Offering
Debt & ROI
$16,500
Median Debt
0.15
Debt-to-Earnings
(Favorable)
$138/mo
Est. Monthly Payment
$108,170
Median Earnings
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| California State University-East Bay | $139,795 | $14,747 |
| Samuel Merritt University | $135,557 | $20,000 |
| Dominican University of California | $132,781 | $27,000 |
| San Francisco State University | $132,542 | $15,233 |
| San Jose State University | $130,227 | — |
| University of San Francisco | $127,245 | $25,286 |
| Sonoma State University | $124,083 | $12,500 |
| California State University-Sacramento | $123,869 | $13,750 |
| California State University-Monterey Bay | $122,142 | $5,500 |
| Fresno Pacific University | $119,148 | — |
Other Programs at California State University-Chico
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing (current) | $108,170 | $16,500 |
| Computer Science | $108,095 | $20,000 |
| Construction Management | $102,776 | $19,341 |
| Computer Engineering | $94,197 | — |
| Civil Engineering | $93,131 | $21,125 |
| Engineering, Other | $90,091 | $22,500 |
| Mechanical Engineering | $89,685 | $22,353 |
| Construction Engineering Technologies | $88,648 | $20,761 |
| Electrical Engineering Technologies/Technicians | $86,447 | $18,822 |
| Computer and Information Sciences, General | $82,347 | $18,972 |
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.