Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at University of New Mexico-Main Campus
Albuquerque, New Mexico • Bachelor's
Median Earnings
$79,642
Graduates earn above the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$79,642
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing
National Average
$72,619
All schools, same program
School Average
$57,033
All programs at University of New Mexico-Main Campus
Program Details
Bachelor's
Credential Level
397
Completers (IPEDS)
1,140
Schools Offering
Debt & ROI
$19,250
Median Debt
0.24
Debt-to-Earnings
(Favorable)
$160/mo
Est. Monthly Payment
$79,642
Median Earnings
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| California State University-East Bay | $139,795 | $14,747 |
| Samuel Merritt University | $135,557 | $20,000 |
| Dominican University of California | $132,781 | $27,000 |
| San Francisco State University | $132,542 | $15,233 |
| San Jose State University | $130,227 | — |
| University of San Francisco | $127,245 | $25,286 |
| Sonoma State University | $124,083 | $12,500 |
| California State University-Sacramento | $123,869 | $13,750 |
| California State University-Monterey Bay | $122,142 | $5,500 |
| Fresno Pacific University | $119,148 | — |
Other Programs at University of New Mexico-Main Campus
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $135,962 | $117,989 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $135,393 | — |
| Medicine | $134,250 | $156,468 |
| Engineering, General | $114,892 | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $109,213 | $61,577 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $105,465 | $78,496 |
| Computer and Information Sciences, General | $103,078 | — |
| Computer and Information Sciences, General | $102,736 | $22,774 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering | $97,245 | $25,000 |
| Computer Engineering | $95,341 | — |
View all 90 programs at University of New Mexico-Main Campus →
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.