Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas at Concordia University-Wisconsin
Mequon, Wisconsin • Bachelor's
Median Earnings
$46,179
Graduates earn above the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$46,179
Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas
National Average
$42,565
All schools, same program
School Average
$59,309
All programs at Concordia University-Wisconsin
Program Details
Bachelor's
Credential Level
26
Completers (IPEDS)
946
Schools Offering
Debt & ROI
$28,000
Median Debt
0.61
Debt-to-Earnings
(Favorable)
$233/mo
Est. Monthly Payment
$46,179
Median Earnings
Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| New York University | $66,914 | $24,028 |
| St. Francis College | $65,319 | — |
| CUNY Hunter College | $64,149 | $15,504 |
| Washington State University | $62,752 | — |
| St. John's University-New York | $62,189 | $24,668 |
| Southern Illinois University-Carbondale | $60,744 | $17,680 |
| William Paterson University of New Jersey | $59,636 | $20,834 |
| California State University-Fullerton | $59,444 | $14,265 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | $59,187 | — |
| The College of New Jersey | $58,612 | $25,000 |
Other Programs at Concordia University-Wisconsin
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $131,649 | $188,197 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $126,636 | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $114,536 | $91,592 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $107,592 | $37,448 |
| Business Administration, Management and Operations | $80,024 | $25,117 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | $79,067 | $81,466 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $73,729 | $26,000 |
| Finance and Financial Management Services | $72,899 | — |
| Accounting and Related Services | $67,933 | $27,000 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | $66,182 | $45,750 |
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.